LED-G9 3,5W 350lm dimmbar OSRAM
SKU 1594546
€8,95
-
€8,95
€8,95
€8,95
-
€8,95
€8,95
Leistung
3,50 Watt, entspricht 32 Watt.
Lichtstrom
350 Lumen.
3,50 Watt, entspricht 32 Watt.
Lichtstrom
350 Lumen.
Elektrische Daten
| Bemessungsleistung | 3,50 W |
| Nennleistung | 3,50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,90 |
Photometrische Daten
| Nennlichtstrom | 350 lm |
| Bemessungslichtstrom | 350 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 350 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Lichttechnische Daten
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Ausstrahlungswinkel | 300,00 ° |
| Startzeit | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht
| Gesamtlänge | 58,0 mm |
| Durchmesser | 20,0 mm |
| Außenkolben | T20 |
| Länge | 58,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 88 °C |
Lebensdauer
| Nennlebensdauer | 25000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Zusätzliche Produktdaten
| Sockel (Normbezeichnung) | G9 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | klar |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Einsatzmöglichkeiten
| Dimmbar | Ja |
Zertifikate & Standards
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch | 4 kWh/1000h |
Produktbilder sind Illustrationen. Produktionsbedingte Abweichungen von Design / Farbgebung / Leistungsdaten möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.